化妝品生物原料產品目錄 聯系電話:18526224695 | |||||||||
類別 | 貨號 | INCI名稱 | 添加量(%) | 應用 | 儲存條件 | 保質期 | 規格 | 價格 | |
功 能 性 多 肽 |
E0071 | Robustnique® Peptide-71抗皺能量肽 | 0.5-5 | 抗衰,去皺 | 2-8℃ | 2年 | 1kg/瓶 | ||
E0081 | Robustnique® Peptide-81抗皺雙勝肽 | 0.5-5 | 抗衰,去皺 | 2-8℃ | 2年 | 1kg/瓶 | |||
E0082 | Robustnique® Peptide-82美白肽 | 1-5 | 美白,淡斑 | 2-8℃ | 2年 | 1kg/瓶 | |||
E0084 | Robustnique® Peptide-84抗敏肽 | 0.3-3 | 抗敏,舒緩,修復 | 2-8℃ | 2年 | 1kg/瓶 | |||
E0085 | Robustnique® Peptide-85寡肽-1 | 0.5-5 | 修復,抗衰 | 2-8℃ | 2年 | 1kg/瓶 | |||
E0087 | Robustnique® Peptide-87乙?;?8 | 0.5-5 | 抗衰,去皺 | 2-8℃ | 2年 | 1kg/瓶 | |||
生 物 提 取 物 |
E0014 | Robustnique® Extract-A14四磷酸二鳥苷 | 0.5-5 | 修復,抗衰,賦能 | 常溫 | 2年 | 1kg/瓶 | ||
E0111 | Robustnique® Extract-WS111小麥/大豆提取物 | 1-2 | 抗衰,保濕,提亮 | 常溫 | 2年 | 1kg/瓶 | |||
E0171 | Robustnique® Extract-W171乳清蛋白 | 0.1-5 | 抗衰,去皺,緊致,保濕 | 常溫,干燥 | 2年 | 100g/瓶 | |||
E0181 | Robustnique® Extract-L181亞麻籽環肽 | 1-3 | 抗衰,去皺,保濕,提亮 | 2-8℃ | 1年 | 1kg/瓶 | |||
E0182 | Robustnique® Extract-P182豌豆蛋白肽 | 1-3 | 抗衰,去皺,抗炎 | 2-8℃ | 1年 | 1kg/瓶 | |||
E0183 | Robustnique® Extract-S183大豆蛋白肽 | 1-3 | 抗光老化,修復,防曬 | 2-8℃ | 1年 | 1kg/瓶 | |||
微 生 物 發 酵 |
E0101 | Robustnique® Biotic-Y101覆膜酵母發酵產物 | 0.5-10 | 抗衰,滋養,提亮 | 常溫,開封后建議儲存于2-8℃ | 1年 | 1kg/瓶 | ||
E0104 | Robustnique® Biotic-B104二裂酵母發酵產物 | 0.5-10 | 防曬,抗敏,保濕,提亮,抗衰 | 2-8℃,避光儲存 | 1年 | 1kg/瓶 | |||
E0105 | Robustnique® Biotic-B105二裂酵母發酵溶胞物 | 0.5-10 | 防曬,抗敏,保濕,提亮,抗衰 | 2-8℃,避光儲存 | 1年 | 1kg/瓶 | |||
E0121 | Robustnique® Biotic-BA121酵母/大豆發酵產物 | 1-10 | 抗衰,去皺,修復,保濕,提亮 | 常溫 | 1年 | 1kg/瓶 |